Dress Sizing
CENTIMETRES
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | VERTICAL TRUNK |
| 2-3 | 92 | 56 | 51 | 56 | 90 |
| 4-5 | 108 | 60 | 54 | 62 | 100 |
| 6-7 | 120 | 64 | 55 | 66 | 108 |
| 8-9 | 130 | 68 | 57 | 72 | 116 |
| 10-12 | 140 | 74 | 59 | 78 | 124 |
INCHES
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | VERTICAL TRUNK |
| 2-3 | 36.2 | 22 | 20 | 22 | 35.4 |
| 4-5 | 42.5 | 23.6 | 21.3 | 24.4 | 39.3 |
| 6-7 | 47.2 | 25 | 21.6 | 26 | 42.5 |
| 8-9 | 51 | 26.7 | 22.4 | 28.3 | 45.6 |
| 10-12 | 55 | 29 | 23.2 | 30.7 | 48.8 |
To prevent purchasing incorrect sizes please refer to the sizing in this chart. The sarispice.com size chart has been prepared according to Australian standards.